Países de baixa renda | Mortes em milhões | % Das mortes |
Infecções respiratórias | 1,05 | 11,3% |
As doenças diarreicas | 0,76 | 8,2% |
HIV / AIDS | 0,72 | 7,8% |
Doença cardíaca isquêmica | 0,57 | 6,1% |
Malária | 0,48 | 5,2% |
Acidente vascular cerebral e outras doenças cerebrovasculares | 0,45 | 4,9% |
Tuberculose | 0,40 | 4,3% |
Prematuridade e baixo peso ao nascer | 0,30 | 3,2% |
Asfixia ao nascer e trauma do nascimento | 0,27 | 2,9% |
Infecções neonatais | 0,24 | 2,6% |
Países de renda média | Mortes em milhões | % Das mortes |
Doença cardíaca isquêmica | 5,27 | 13,7% |
Acidente vascular cerebral e outras doenças cerebrovasculares | 4,91 | 12,8% |
Doença pulmonar obstrutiva crônica | 2,79 | 7,2% |
Infecções respiratórias | 2,07 | 5,4% |
As doenças diarreicas | 1,68 | 4,4% |
HIV / AIDS | 1,03 | 2,7% |
Acidentes de viação | 0,94 | 2,4% |
Tuberculose | 0,93 | 2,4% |
Diabetes mellitus | 0,87 | 2,3% |
Doença cardíaca hipertensiva | 0,83 | 2,2% |
Países de alta renda | Mortes em milhões | % Das mortes |
Doença cardíaca isquêmica | 1,42 | 15,6% |
Acidente vascular cerebral e outras doenças cerebrovasculares | 0,79 | 8,7% |
Traquéia, brônquios, câncer de pulmão | 0,54 | 5,9% |
Alzheimer e outras demências | 0,37 | 4,1% |
Infecções respiratórias | 0,35 | 3,8% |
Doença pulmonar obstrutiva crônica | 0,32 | 3,5% |
Cancros do cólon e do reto | 0,30 | 3,3% |
Diabetes mellitus | 0,24 | 2,6% |
Doença cardíaca hipertensiva | 0,21 | 2,3% |
Câncer de mama | 0,17 | 1,9% |
Mundo | Mortes em milhões | % Das mortes |
Doença cardíaca isquêmica | 7,25 | 12,8% |
Acidente vascular cerebral e outras doenças cerebrovasculares | 6,15 | 10,8% |
Infecções respiratórias | 3,46 | 6,1% |
Doença pulmonar obstrutiva crônica | 3,28 | 5,8% |
As doenças diarreicas | 2,46 | 4,3% |
HIV / AIDS | 1,78 | 3,1% |
Traquéia, brônquios, câncer de pulmão | 1,39 | 2,4% |
Tuberculose | 1,34 | 2,4% |
Diabetes mellitus | 1,26 | 2,2% |
Acidentes de viação | 1,21 | 2,1% |
0 comentários:
Postar um comentário