domingo, 27 de outubro de 2013
ENEM 2013 - 1º dia
CORRESPONDÊNCIA - 2013 - 26/10 - 1º DIA |
RESPOSTA | AMARELA | AZUL | ROSA | BRANCA |
B | 1 | 15 | 38 | 21 |
E | 2 | 16 | 39 | 22 |
D | 3 | 17 | 40 | 23 |
B | 4 | 18 | 41 | 24 |
C | 5 | 31 | 31 | 25 |
C | 6 | 32 | 32 | 26 |
B | 7 | 33 | 33 | 27 |
E | 8 | 1 | 21 | 32 |
A | 9 | 2 | 22 | 33 |
A | 10 | 42 | 23 | 38 |
C | 11 | 43 | 24 | 39 |
C | 12 | 44 | 25 | 40 |
A | 13 | 45 | 26 | 41 |
C | 14 | 11 | 17 | 1 |
D | 15 | 12 | 18 | 2 |
E | 16 | 13 | 19 | 3 |
A | 17 | 14 | 20 | 4 |
B | 18 | 7 | 13 | 9 |
B | 19 | 8 | 14 | 10 |
B | 20 | 9 | 15 | 11 |
C | 21 | 10 | 16 | 12 |
B | 22 | 19 | 27 | 5 |
C | 23 | 20 | 28 | 6 |
D | 24 | 21 | 29 | 7 |
D | 25 | 22 | 30 | 8 |
B | 26 | 23 | 9 | 13 |
D | 27 | 24 | 10 | 14 |
A | 28 | 25 | 11 | 15 |
D | 29 | 26 | 12 | 16 |
C | 30 | 27 | 34 | 17 |
A | 31 | 28 | 35 | 18 |
E | 32 | 29 | 36 | 19 |
E | 33 | 30 | 37 | 20 |
C | 34 | 38 | 42 | 42 |
C | 35 | 39 | 43 | 43 |
A | 36 | 40 | 44 | 44 |
C | 37 | 41 | 45 | 45 |
E | 38 | 3 | 5 | 28 |
B | 39 | 4 | 6 | 29 |
A | 40 | 5 | 7 | 30 |
A | 41 | 6 | 8 | 31 |
C | 42 | 34 | 1 | 34 |
B | 43 | 35 | 2 | 35 |
A | 44 | 36 | 3 | 36 |
C | 45 | 37 | 4 | 37 |
A | 46 | 55 | 77 | 61 |
B | 47 | 56 | 78 | 62 |
A | 48 | 57 | 59 | 66 |
A | 49 | 58 | 60 | 67 |
B | 50 | 62 | 82 | 69 |
C | 51 | 63 | 83 | 70 |
B | 52 | 64 | 84 | 71 |
C | 53 | 65 | 85 | 72 |
B | 54 | 51 | 61 | 46 |
E | 55 | 52 | 62 | 47 |
B | 56 | 53 | 63 | 48 |
D | 57 | 54 | 64 | 49 |
B | 58 | 46 | 69 | 53 |
B | 59 | 47 | 70 | 54 |
E | 60 | 48 | 71 | 58 |
D | 61 | 49 | 72 | 59 |
A | 62 | 50 | 73 | 60 |
A | 63 | 59 | 66 | 50 |
B | 64 | 60 | 67 | 51 |
C | 65 | 61 | 68 | 52 |
E | 66 | 72 | 65 | 68 |
A | 67 | 85 | 87 | 82 |
E | 68 | 86 | 88 | 83 |
A | 69 | 66 | 74 | 55 |
C | 70 | 67 | 75 | 56 |
B | 71 | 68 | 76 | 57 |
E | 72 | 69 | 79 | 63 |
C | 73 | 70 | 80 | 64 |
D | 74 | 71 | 81 | 65 |
D | 75 | 88 | 46 | 73 |
B | 76 | 89 | 47 | 74 |
A | 77 | 90 | 48 | 75 |
A | 78 | 73 | 86 | 76 |
B | 79 | 87 | 49 | 77 |
C | 80 | 74 | 50 | 78 |
E | 81 | 75 | 51 | 79 |
C | 82 | 76 | 52 | 80 |
D | 83 | 77 | 53 | 81 |
D | 84 | 83 | 89 | 89 |
B | 85 | 84 | 90 | 90 |
B | 86 | 78 | 54 | 84 |
D | 87 | 79 | 55 | 85 |
B | 88 | 80 | 56 | 86 |
A | 89 | 81 | 57 | 87 |
A | 90 | 82 | 58 | 88 |
CORRESPONDÊNCIA - 2013 - 2.º dia - 27/10/2013 |
RESPOSTA | AMARELA | CINZA | AZUL | ROSA | |
C | 91 | 94 | 95 | 91 | INGLÊS |
C | 92 | 95 | 94 | 92 | INGLÊS |
A | 93 | 91 | 91 | 95 | INGLÊS |
B | 94 | 92 | 92 | 93 | INGLÊS |
C | 95 | 93 | 93 | 94 | INGLÊS |
E | 91 | 92 | 94 | 92 | ESPANHOL |
A | 92 | 93 | 93 | 93 | ESPANHOL |
B | 93 | 95 | 95 | 91 | ESPANHOL |
C | 94 | 91 | 91 | 94 | ESPANHOL |
D | 95 | 94 | 92 | 95 | ESPANHOL |
A | 96 | 96 | 96 | 96 | |
C | 97 | 112 | 114 | 121 | |
A | 98 | 113 | 115 | 122 | |
A | 99 | 114 | 116 | 123 | |
E | 100 | 97 | 107 | 97 | |
A | 101 | 98 | 108 | 98 | |
C | 102 | 99 | 109 | 99 | |
D | 103 | 108 | 97 | 110 | |
D | 104 | 109 | 98 | 111 | |
B | 105 | 110 | 99 | 112 | |
D | 106 | 111 | 100 | 113 | |
E | 107 | 100 | 110 | 117 | |
B | 108 | 101 | 111 | 118 | |
B | 109 | 102 | 112 | 119 | |
B | 110 | 103 | 113 | 120 | |
C | 111 | 124 | 124 | 100 | |
C | 112 | 125 | 125 | 101 | |
E | 113 | 126 | 126 | 102 | |
E | 114 | 133 | 101 | 103 | |
C | 115 | 134 | 102 | 104 | |
E | 116 | 135 | 103 | 105 | |
D | 117 | 104 | 117 | 106 | |
D | 118 | 105 | 118 | 107 | |
B | 119 | 106 | 119 | 108 | |
B | 120 | 107 | 120 | 109 | |
E | 121 | 115 | 121 | 127 | |
SR | 122 | 116 | 122 | 128 | |
E | 123 | 117 | 123 | 129 | |
E | 124 | 127 | 130 | 114 | |
A | 125 | 128 | 131 | 115 | |
C | 126 | 129 | 132 | 116 | |
C | 127 | 118 | 127 | 133 | |
E | 128 | 119 | 128 | 134 | |
A | 129 | 120 | 129 | 135 | |
B | 130 | 121 | 133 | 130 | |
B | 131 | 122 | 134 | 131 | |
E | 132 | 123 | 135 | 132 | |
D | 133 | 130 | 104 | 124 | |
B | 134 | 131 | 105 | 125 | |
E | 135 | 132 | 106 | 126 | |
E | 136 | 148 | 152 | 158 | |
D | 137 | 149 | 153 | 159 | |
B | 138 | 150 | 154 | 160 | |
C | 139 | 136 | 144 | 146 | |
A | 140 | 137 | 145 | 147 | |
A | 141 | 138 | 146 | 148 | |
E | 142 | 143 | 151 | 157 | |
C | 143 | 151 | 155 | 165 | |
A | 144 | 152 | 156 | 166 | |
A | 145 | 153 | 157 | 167 | |
B | 146 | 154 | 158 | 168 | |
B | 147 | 155 | 159 | 169 | |
B | 148 | 162 | 160 | 149 | |
D | 149 | 163 | 161 | 150 | |
C | 150 | 164 | 162 | 151 | |
E | 151 | 165 | 163 | 152 | |
C | 152 | 139 | 147 | 136 | |
D | 153 | 140 | 148 | 137 | |
D | 154 | 141 | 149 | 138 | |
A | 155 | 142 | 150 | 139 | |
E | 156 | 144 | 136 | 161 | |
B | 157 | 145 | 137 | 162 | |
A | 158 | 146 | 138 | 163 | |
C | 159 | 147 | 139 | 164 | |
E | 160 | 156 | 164 | 170 | |
B | 161 | 157 | 165 | 171 | |
E | 162 | 158 | 166 | 172 | |
C | 163 | 166 | 170 | 176 | |
B | 164 | 167 | 171 | 177 | |
D | 165 | 168 | 172 | 178 | |
A | 166 | 169 | 173 | 179 | |
D | 167 | 170 | 174 | 180 | |
E | 168 | 178 | 175 | 143 | |
D | 169 | 179 | 176 | 144 | |
C | 170 | 180 | 177 | 145 | |
D | 171 | 159 | 178 | 140 | |
C | 172 | 160 | 179 | 141 | |
B | 173 | 161 | 180 | 142 | |
C | 174 | 171 | 167 | 173 | |
B | 175 | 172 | 168 | 174 | |
A | 176 | 173 | 169 | 175 | |
D | 177 | 174 | 140 | 153 | |
C | 178 | 175 | 141 | 154 | |
D | 179 | 176 | 142 | 155 | |
E | 180 | 177 | 143 | 156
|
0 comentários:
Postar um comentário